برنامج إدارة المطاعم الموحد
مثالي لجميع أنواع المطاعم، لتعزيز النمو والكفاءة
احصل على تجربة مجانيةمثالي للمطاعم الجديدة لتطويرها باستخدام أدوات أساسية
الدفع سنوياً
(نظام نقاط البيع، إدارة المخزون، إدارة الوصفات، إلخ)مثالي للشركات الناشئة لتطويرها مع الأدوات الأساسية
الدفع سنوياً
(نظام نقاط البيع، إدارة المخزون، إدارة الوصفات، الشراء، المحاسبة، إلخ)مصمم للمطاعم المتميزة التي تطمح إلى التوسع.
الدفع سنويًا
(نقاط البيع، إدارة المخزون، إدارة الوصفات، المشتريات، المحاسبة، الموارد البشرية، إدارة الأصول الثابتة، وغيرها)موثوق به من قِبل أكثر من 1000 مطعم في الشرق الأوسط وأوروبا لأكثر من 10 سنوات
| إدارة المخزون | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| إدارة المخزون والتحكم | ||||
| تحديد التكلفة والتحكم بالمخزون | ||||
| إدارة تلقائية لحالة نقص أو فائض المخزون | ||||
| إدارة هدر الطعام | نقل الأصناف بين الفروع | |||
| تتبع المخزون في الوقت الفعلي | ||||
| تتبع عناصر المخزون يومياً | ||||
| إشعار استلام البضائع (تسليم المشتريات) | ||||
| تحليل تقييم المخزون | ||||
| تحليلات لاستهلاك أصناف القائمة | ||||
| جرد المخزون وحساب الكميات | ||||
| تحليل إنتاج المطبخ المركزي | ||||
| نظام شراء تلقائي |
| نظام نقاط البيع المتقدم (POS) | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| نظام نقاط بيع ذكي للمطاعم | ||||
| إدارة متقدمة للعروض والباقات | ||||
| قوائم طعام مرنة مع خيارات تعديل سهلة | ||||
| أنظمة تسعير متعددة تناسب احتياجاتك | ||||
| خصومات وعروض ترويجية تلقائية | ||||
| زيادة المبيعات بذكاء اصطناعي مخصص | ||||
| مزامنة كاملة بين صالة الطعام القسم الخلفي | ||||
| تشغيل بدون إنترنت مع مزامنة تلقائية عند الاتصال | ||||
| إدارة فعالة لطلبات المطبخ (KOT) | ||||
| ربط مباشر مع شاشات عرض المطبخ (KDS) | ||||
| إدارة مرنة للطاولات بسهولة وسرعة | ||||
| تقسيم الفواتير وخيارات دفع متعددة | ||||
| نظام آمن لحماية للمال | ||||
| شاشات تعرض حالة الطلبات للزبائن لحظياً | ||||
| يعمل مع جميع أنواع الأجهزة بدون قيود | ||||
| إدارة ذكية لتأجيل أو تسريع تنفيذ الطلبات | ||||
| متابعة أداء الموظفين وتقييمهم بسهولة | ||||
| تحديث المخزون بشكل فوري مع كل طلب | ||||
| متابعة المبيعات والبيانات من تطبيق الهاتف مباشرة | ||||
| تكامل سلس مع تطبيقات ومنصات التوصيل |
| إدارة التكلفة الطعام وإدارة الوصفات | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة الأساسية | |
|---|---|---|---|---|
| حساب متقدم لتكاليف الطعام | ||||
| إدارة الوصفات المركزية | ||||
| حاسب تكلفة الطعام المدعوم بالذكاء الاصطناعي | ||||
| محاكي الربحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي | ||||
| هندسة القائمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي | ||||
| تحليل هدر الطعام | ||||
| إدارة متعددة المستويات للوصفات الفرعية | ||||
| إدارة تكاليف الإنتاج | ||||
| لوحة مؤشرات الأداء (KPI) سهلة الاستخدام | ||||
| تغيرات أسعار المكونات | ||||
| رؤية واضحة لإنتاج المطبخ المركزي | ||||
| إدارة المواد شبه الجاهزة |
| إدارة الموردين والمشتريات | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة الأساسية | |
|---|---|---|---|---|
| الدعم المتعدد للفروع والمخزون | ||||
| إشعار بوصول السلع | ||||
| التحديث المباشر للمخزون | ||||
| إدارة الشراء التلقائي (الطلبات, الإرجاعات, تتبع الأسعار) | ||||
| إدارة الموردين | ||||
| البيان المالي للموردين | ||||
| تحليل تقلبات سعر الشراء | ||||
| تحليل المدفوعات المتأخرة | ||||
| مقارنة أداء الموردين | ||||
| تكلفة المواد الخام حسب الفئة | ||||
| إدارة فواتير الموردين | ||||
| الاتصال المتكامل مع الموردين | ||||
| التصاريح المعتمدة | ||||
| إدارة الطلبات | ||||
| تتبع الأداء الموردين | ||||
| مرتبط بالفواتير المستحقة |
| النظام المالي والمحاسبي | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة الأساسية | |
|---|---|---|---|---|
| تحليل المدفوعات المتأخرة والمتبقيات | ||||
| إدارة الفواتير | ||||
| التحكم في الوصول المخصص | ||||
| تحديد الإيرادات | ||||
| مراجعة المبيعات اليومية حسب نوع الدفع | ||||
| المحاسبة المالية | ||||
| المحاسبة المالية المعتمدة للصناعات الغذائية | ||||
| تطابق السجلات المالية مع البيانات المصرفية | ||||
| أدوات التخطيط والتنبؤ | ||||
| إدارة الأموال الصغيرة اليومية | ||||
| بيان الأرباح والخسائر الفعلي حسب الفرع والعلامة التجارية | ||||
| إدارة التدفق النقدي | ||||
| إدارة الضرائب والالتزامات | ||||
| السجل العام | ||||
| الميزانية العامة | ||||
| أتمتة عملية دفع الموردين | ||||
| المعاملات الآمنة | ||||
| الدفع بالفواتير الموردين | ||||
| أتمتة المهام المحاسبية الأساسية | ||||
| تتبع المعاملات والموافقات | ||||
| الحسابات المدفوعة والمستحقة | ||||
| حساب تكلفة السلع المباعة بشكل ديناميكي | ||||
| تقارير مالية موحدة |
| إدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| بيانات عن أداء الموظفين | ||||
| أداء الموظفين في الترويج | ||||
| إدارة الأجور وتكلفة العمالة | ||||
| تتبع الحضور | ||||
| إدارة الملفات الشخصية للموظفين | ||||
| إدارة التواصل مع الموظفين | ||||
| حاسبة مكافآت الموظفين | ||||
| إصدار الأصول للموظفين | ||||
| أقراض الموظفين | ||||
| إدارة الإجازات للموظفين | ||||
| إدارة الترقيات والعقوبات | ||||
| تدريب الموظفين | ||||
| إدارة انتهاء صلاحية الهوية للموظفين | ||||
| إدارة الكاش للموظفين |
| إدارة العمليات المتعددة | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| إدارة المخزن المتعدد | ||||
| إدارة المنتجات المتعددة | ||||
| إدارة العمليات المتعددة للمطاعم | ||||
| مقارنة المبيعات بين الفروع | ||||
| تحليلات لحظية لجميع الفروع | ||||
| أنواع متعددة من العمليات التجارية |
| تحليلات متقدمة للأعمال | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| رؤى وملخص الأعمال | ||||
| مزامنة البيانات بالكامل | ||||
| متابعة نمو العملاء | ||||
| عرض البيانات في الوقت الفعلي | ||||
| تقارير يومية عبر البريد الإلكتروني | ||||
| تحليلات أداء الفروع | ||||
| رؤى حول طلبات العملاء | ||||
| أتمتة معالجة البيانات | ||||
| لوحات تحكم سهلة للفهم | ||||
| تقارير أداء المبيعات الفورية | ||||
| تحليل أداء التوصيل | ||||
| متابعة استهلاك المخزون | ||||
| تحليلات الهدر | ||||
| رؤى حول أداء الموظفين | ||||
| تحليل نقل المخزون | ||||
| رؤى حول أصناف القائمة | ||||
| متوسط قيمة الطلب | ||||
| متوسط وقت خدمة الطاولات | ||||
| بيانات حول المشتريات والموردين | ||||
| بيانات عن المالية والمحاسبة |
| إدارة الأصول الثابتة | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| تسجيل الأصول الثابتة | ||||
| إدارة المصروفات | ||||
| تتبع إعادة الاستخدام | ||||
| تتبع موقع الأصول | ||||
| الاستهلاك الثابت | ||||
| التحليل التقديري لاستخدام الأصول | ||||
| سجل تدقيق للأصول |
| إدارة العملاء | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| نظام إدارة مركز الاتصال | ||||
| إدارة قاعدة بيانات العملاء | ||||
| تحليل نمو العملاء | ||||
| تاريخ طلبات العملاء | ||||
| إعداد برنامج ولاء العملاء | ||||
| إدارة العروض الترويجية للعملاء |
| إدارة المستخدمين وخدمات الدعم | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الدعم في الوقت الفعلي | ||||
| تدريب قبل وبعد التنفيذ | ||||
| عدد غير محدود من المستخدمين | ||||
| عدد غير محدود من الأجهزة | ||||
| تحكم غير محدود في الوصول | ||||
| مدير حساب مخصص | ||||
| دعم مميز لخدمات إدخال البيانات |
| الحماية ومنع الاحتيال | الخطة الأولية | الخطة الأساسية | الخطة المتقدمة | |
|---|---|---|---|---|
| نظام للحماية من الاحتيال | ||||
| إغلاق سجل المبيعات (يمنع التعديل) | ||||
| إجراءات أمان متعددة ومحسّنة | ||||
| تحديد صلاحيات الوصول للمستخدمين بشكل متقدم | ||||
| تخزين البيانات على السحابة |